Cur síos ar an Táirge
Iarratas: Úsáidtear é ar ghabháil borrtha, scoradán ciorcaid, toilleoir, claochladán ionstraime, claochladán cumhachta, foirceannadh cábla & GIS, etc.
Dath: Dearg, Donn, Liath nó Riachtanas an Chustaiméara
Caighdeán: IEC, GB, BS, ANSI, AS nó Riachtanas an Chustaiméara
|
Rátáilte |
Cineál |
Fad Alt |
Fad Arcing |
Fad Creepage |
Méid Cúplála |
Sonraithe |
Impulse Lightning |
Minicíocht Cumhachta |
|
|
Tirim |
Fliuch |
||||||||
| 10 | FXBW-10/70 | 310 | 160 | 350 | 16 | 70 | 75 | 42 | 38 |
| 35 | FXBW-35/70 | 670 | 505 | 810 | 16 | 70 | 230 | 106 | 95 |
| 66 | FXBW-66/70 | 870 | 765 | 1920 | 16 | 70 | 410 | 230 | 185 |
| 66 | FXBW-66/120 | 870 | 745 | 1920 | 16 | 120 | 410 | 230 | 185 |
| 110 | FXBW-110/70 | 1240 | 1220 | 3520 | 16 | 70 | 550 | 285 | 230 |
| 110 | FXBW-110/120 | 1240 | 1220 | 3520 | 16 | 120 | 550 | 285 | 230 |
| 110 | FXBW-110/160 | 1340 | 1180 | 3520 | 20 | 160 | 550 | 285 | 230 |
| 220 | FXBW-220/120 | 2240 | 2220 | 7040 | 16 | 120 | 1000 | 440 | 395 |
| 220 | FXBW-220/160 | 2240 | 2200 | 7040 | 20 | 160 | 1000 | 440 | 395 |
| 220 | FXBW-220/210 | 2240 | 2200 | 7040 | 16 | 120 | 1000 | 440 | 395 |
| 330 | FXBW-330/120 | 2930 | 3050 | 10560 | 16 | 120 | 1425 | 630 | 570 |
| 330 | FXBW-330/160 | 2930 | 3050 | 10560 | 20 | 160 | 1425 | 630 | 570 |
| 330 | FXBW-330/210 | 2930 | 3050 | 10560 | 20 | 210 | 1425 | 630 | 570 |
| 500 | FXBW-500/120 | 4050 | 4600 | 16000 | 16 | 120 | 2050 | 820 | 740 |
| 500 | FXBW-500/160 | 4050 | 4600 | 16000 | 20 | 160 | 2050 | 820 | 740 |
| 500 | FXBW-500/210 | 4050 | 4600 | 16000 | 20 | 210 | 2050 | 820 | 740 |
| 500 | FXBW-500/300 | 4450 | 4500 | 16000 | 24 | 300 | 2050 | 820 | 740 |
| 500 | FXBW-500/420 | 4450 | 4500 | 16000 | 28 | 420 | 2050 | 820 | 740 |
| 750 | FXBW-750/120 | 7150 | 6750 | 23500 | 16 | 120 | 2700 | 1160 | 1050 |
| 750 | FXBW-750/210 | 7150 | 6750 | 23500 | 20 | 210 | 2700 | 1160 | 1050 |
| 750 | FXBW-750/300 | 7150 | 6750 | 23500 | 24 | 300 | 2700 | 1160 | 1050 |
| 750 | FXBW-750/420 | 7150 | 6750 | 23500 | 28 | 420 | 2700 | 1160 | 1050 |
| 750 | FXBW-750/550 | 7150 | 6550 | 23500 | 32 | 550 | 2700 | 1160 | 1050 |
| 1000 | FXBW-1000/210 | 9000/9750a | 8500 | Níos mó ná nó cothrom le 32000 | 20 | 210 | 3200 | 1440 | 1300 |
| 1000 | FXBW-1000/300 | 9000/9750a | 8500 | Níos mó ná nó cothrom le 32000 | 24 | 300 | 3200 | 1440 | 1300 |
| 1000 | FXBW-1000/420 | 9000/9750a | 8500 | Níos mó ná nó cothrom le 32000 | 28 | 420 | 3200 | 1440 | 1300 |
| 1000 | FXBW-1000/550 | 9000/9750a | 8300 | Níos mó ná nó cothrom le 32000 | 32 | 550 | 3200 | 1440 | 1300 |
| Eolas Ordú: Leibhéal 1.Pollution; 2.Voltage grád; 3.Mechanical ualach; achar 4.Insulation; achar 5.Creepage; 6.Section fad; Cineál 7.Coupling Ps. D'fhéadfaí dearadh difriúil a sholáthar mar riachtanais an chustaiméara |
|||||||||
Trí phríomhchuid den inslitheoir agus a n-ábhar
1). Tithíocht: HTV Silicone Rubber.
2). Croílár: fiberglass agus roisín eapocsa.
3). Feistis deiridh: cruach HDG le go leor cineálacha feistis.
Inslitheoir Teannais 12kV 70kN
1) Táirgeann muid HTV Silicon Rubber;
2) Táirgeann muid slat roisín eapocsa treisithe snáithín gloine;
3) Táirgeann muid cruach teilgthe galbhánaithe dip Hop.
Ár nGealltanais:
1). Tá gach inslitheoir polaiméire fionraí ónár mhonarcha le tástálacha gnáthaimh agus samplála de réir caighdeáin IEC.
2). Tá gach dearadh agus déantúsaíocht agus tástáil de réir chaighdeáin IEC/ANSI/GB.
3). Tréimhse an Bharántais: 10 mbliana.
4). Cuirtear ISO9001 agus ISO14001 i bhfeidhm i dtáirgeadh agus coimeádtar cáilíocht do gach inslitheoir polaiméire fionraí.













