Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Cur síos ar an Táirge
Líne cumhachta dáileacháin ocsaíd miotail gabhálaí borrtha 10kV
| Saintréithe leictreacha | Sonraíocht | Aonad | |
| Voltas rátáilte an choimeádaí borrtha | 10 | kVGenericName | |
| Reatha urscaoilte ainmniúil | 5 | 10 | kAGenericName |
| Minicíocht rátáilte | 50 | HzName | |
| Voltas oibriúcháin leanúnach uasta | 8.4 | kVGenericName | |
| 1/4 μs Voltas iarmharach ríog reatha géar | 36 | kV( Crest) | |
| 8/20 μs Voltas iarmharach Lightning Impulse | 30 | kV( Crest) | |
| 30/60 μs Voltas iarmharach Impulse a Athrú | 26.4 | kV( Crest) | |
| Raonta reatha fada sheasamh voltas |
150 | 250 | A |
| Ringeanna reatha ard | 65 | 100 | kA (Crest) |
| Rátáilte sruth gearrchiorcaid | 20 / 12 / 6 / 0.6 ± 0.2 | kAGenericName | |
| Aicme gabhálaire borrtha | Rang 1 nó Rang 2 | ||
| Iarratas | Cineál dáileacháin | ||
| Le nó gan bearna | Gan bhearna | ||
| Gabhálaí a ainmniú | Dearadh B | ||
| Páirteanna spártha | |||
| lúibín gléasta NEMA A nó B | le/gan | ||
| Dícheangail | le/gan | ||
| Domhan luaidhe | le/gan | ||
| Caipín garda éan | le/gan | ||
| Clamp líne | le/gan | ||
| Críochfort uachtarach (líne ag teacht isteach) méid bolt | M12 | ||
| Méid bolta foirceann íochtair (líne amach). | M10 | ||
| Ábhar | |||
| Críochfort uachtarach | Cruach dhosmálta 304 | ||
| Tithíocht | Cineál polaiméire | ||
| Dath na tithíochta | Liath dorcha / liath éadrom | ||
| Varistor | Varstor ocsaíd since ardchaighdeáin | ||
| Méid Varistor | 35mm / 38mm / 40mm / 42mm | ||
| Pacáiste | |||
| Qty / pacáiste | 1 | ríomhaire / cartán | |
| Coinníollacha seirbhíse | |||
| Timpeallacht teocht uasta | 40 | ºC | |
| Leibhéal truaillithe | Trom | ||
| Airde | Níos lú ná nó cothrom le 1000 | Méadar | |
| Caighdeán | IEC{0}}:2014 | ||

Iarratas

Próifíl na Cuideachta

Pacáil


Tástáil & Teastas


Íocaíocht & Seachadadh



