Sinc-Úsáidtear gabhálaí tintreach borrtha polaiméire rubair ilchodach silicone chun líne lasnairde dáilte lasmuigh, claochladán, cónascaire cábla agus trealamh leictreach a chosaint ó bheith millte ag voltas Impulse tintreach agus á oibriú thar-voltage. Conas a oibríonn éagsúlachtaí ZnO? Tá tréithe maithe neamh-volta líneach-aimpéar ag ZnO a mbíonn an sruth sreafa beag bídeach agus é ag obair faoi ghnáthvoltas. Nuair a bhíonn os cionn{6}}voltais, áfach, bíonn éifeacht chosanta ag a saintréithe neamh-líneach Volta ar sceitheadh agus sruth briste, mar go laghdóidh an fhriotaíocht go tapa agus go laghdóidh an fuinneamh ró-voltais. Tá táirgí go hiomlán i gcomhréir le caighdeán IEC60099-4.
Déanaimid raon leathan gabhálaithe borrtha a mhonarú, agus cuirimid i gcónaí ardfheidhmíocht gabhálaithe borrtha tintreach ar fáil sa tSín toisc go bhfuil beagnach 15 bliain de thaithí deartha, déantúsaíochta agus onnmhairithe againn. Agus tá aiseolas maith go leor buaite againn.
Buaicphointí Dearaidh *
√ dioscaí MOV
Déantar dioscaí MOV ardchaighdeáin i Zhejiang nó Chengde tSín.
√ Teirminéil Uachtarach
Déanta as cruach dhosmálta Grád 304
√ Feidhmíocht séalaithe an ghabhálaí
Tréimhse 42 uair an chloig isteach san uisce te timpeall 100ºC
√ Tástáil gnáthamh 100% le haghaidh míreanna tástála faoi bhun
Voltas tagartha ag DC. 1mA
Sceitheadh srutha i DC0.75 U1mA
Paraiméadair Theicniúla
(1)Tithíocht Pholaiméir ocsaíd mhiotail de chineál (Gapless) Gabhálaí borrtha do Chóras AC (sraith 5kA)
| Múnla | Voltas rátáilte (kVr.ms) | Voltas oibriúcháin leanúnach(KVr.ms) | Voltas iarmharach impulse éadromaithe faoin sruth urscaoilte ainmniúil (<=KVp) | Rang scaoilte líne | Fad an tsrutha (mm) | seasann sruth ríogachta tonnta cearnach 2ms(A) | Seasann an ríogacht ard reatha 4/10μ(KAp) |
| YH-5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 320 | 150 | 65 | |
| YH-5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 430 | 150 | 65 | |
| YH-5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 430 | 150 | 65 | |
| YH-5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 530 | 150 | 65 | |
| YH-5W-18 | 18 |
15.3 |
54 | 530 | 150 | 65 | |
| YH-5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 640 | 150 | 65 | |
| YH-5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 640 | 150 | 65 | |
| YH-5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 740 | 150 | 65 | |
| YH-5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
| YH-5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
| YH-5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1115 | 150 | 65 |
(2) Tithíocht Pholaiméir Ocsaíd Mhiotail (Gapless) Cineál Gabhálaire Borrtha do Chóras AC (sraith 10KA)
| Múnla | Voltas rátáilte (kVr.ms) | Voltas oibriúcháin leanúnach(KVr.ms) | Voltas iarmharach impulse éadromaithe faoin sruth urscaoilte ainmniúil (<=KVp) | Rang scaoilte líne | Fad an tsrutha (mm) | seasann sruth ríogachta tonnta cearnach 2ms(A) | Seasann an ríogacht ard reatha 4/10μ(KAp) |
| YH-10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 320 | 250 | 100 |
| YH-10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 430 | 250 | 100 |
| YH-10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 430 | 250 | 100 |
| YH-10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 530 | 250 | 100 |
| YH-10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 530 | 250 | 100 |
| YH-10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 640 | 250 | 100 |
| YH-10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 740 | 250 | 100 |
| YH-10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 740 | 250 | 100 |
| YH-10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| YH-10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| YH-10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 1115 | 250 | 100 |
| YH-10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
| YH-10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
| YH-10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
| YH-10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
| YH-10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
| YH-10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
| YH-10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
| YH-10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
| YH-10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| YH-10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| YH-10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
| YH-10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
| YH-10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
(3)Tithíocht Pholaiméir Ocsaíd Mhiotail (Gapless) Cineál Gabhálaire Borrtha do Chóras AC (sraith 20KA)
| Múnla | Voltas rátáilte (kVr.ms) | Voltas oibriúcháin leanúnach(KVr.ms) | Voltas iarmharach impulse éadromaithe faoin sruth urscaoilte ainmniúil (<=KVp) | Rang scaoilte líne | Fad an tsrutha (mm) | seasann sruth ríogachta tonnta cearnach 2ms(A) | Seasann an ríogacht ard reatha 4/10μ(KAp) |
| YH-20W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| YH-20W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
| YH-20W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
| YH-20W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
(4)Tithíocht poircealláin Ocsaíd Mhiotail (Gapless) de chineál Gabhálaí Borrtha do Chóras AC (sraith 5KA)
| Múnla | Voltas rátáilte (kVr.ms) | Voltas oibriúcháin leanúnach(KVr.ms) | Voltas iarmharach impulse éadromaithe faoin sruth urscaoilte ainmniúil (<=KVp) | Rang scaoilte líne | Fad an tsrutha (mm) | seasann sruth ríogachta tonnta cearnach 2ms(A) | Seasann an ríogacht ard reatha 4/10μ(KAp) |
| Y5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 280 | 150 | 65 | |
| Y5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 320 | 150 | 65 | |
| Y5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 320 | 150 | 65 | |
| Y5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 450 | 150 | 65 | |
| Y5W-18 | 18 |
15.3 |
54 | 450 | 150 | 65 | |
| Y5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 450 | 150 | 65 | |
| Y5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 510 | 150 | 65 | |
| Y5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 510 | 150 | 65 | |
| Y5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
| Y5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
| Y5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 890 | 150 | 65 |
(5)Tithíocht Pholaiméir Ocsaíd Mhiotail (Gapless) Cineál Gabhálaire Borrtha do Chóras AC (sraith 10KA)
| Múnla | Voltas rátáilte (kVr.ms) | Voltas oibriúcháin leanúnach(KVr.ms) | Voltas iarmharach impulse éadromaithe faoin sruth urscaoilte ainmniúil (<=KVp) | Rang scaoilte líne | Fad an tsrutha (mm) | seasann sruth ríogachta tonnta cearnach 2ms(A) | Seasann an ríogacht ard reatha 4/10μ(KAp) |
| Y10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 280 | 250 | 100 |
| Y10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 320 | 250 | 100 |
| Y10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 320 | 250 | 100 |
| Y10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 450 | 250 | 100 |
| Y10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 450 | 250 | 100 |
| Y10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 450 | 250 | 100 |
| Y10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 510 | 250 | 100 |
| Y10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 510 | 250 | 100 |
| Y10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| Y10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| Y10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| Y10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
| Y10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
| Y10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
| Y10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
| Y10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
| Y10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
| Y10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
| Y10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
| Y10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
| Y10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
| Y10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 3948 | 800 | 100 |
| Y10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
| Y10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
(6)Tithíocht Polaiméir Ocsaíd Mhiotail (Gapless) Cineál Gabhálaire Borrtha do Chóras AC (sraith 20KA)
| Múnla | Voltas rátáilte (kVr.ms) | Voltas oibriúcháin leanúnach(KVr.ms) | Voltas iarmharach impulse éadromaithe faoin sruth urscaoilte ainmniúil (<=KVp) | Rang scaoilte líne | Fad an tsrutha (mm) | seasann sruth ríogachta tonnta cearnach 2ms(A) | Seasann an ríogacht ard reatha 4/10μ(KAp) |
| Y20W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| Y20W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4106 | 800 | 100 |
| Y20W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
| Y20W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
| Y20W-444 | 444 | 324 | 1106 | 4 | 17052 | 2000 | 100 |
1. Coinníollacha Oibriúcháin
1) Teocht chomhthimpeallach: +40 céim go -40 céim
2) An airde os cionn leibhéal na farraige 1,000-2,000m.
3) An minicíocht cumhachta: 50Hz nó 60Hz.
2. Buntáistí a bhaineann leGabhálaí borrtha tintreach
1) 15 Blianta ráthaíochta.
2) Timpiste nialasach d'fhóntais na hEorpa mar an Ghréig, an Spáinn ar feadh níos mó ná 500,000 ríomhaire.
3) Fréamhshamhail agus tástáil ag dul in aois 5000 uair an chloig.
4) Detesting uisce den scoth, endurable a salach.
3. Ár buntáistí
1) Déantar ár gcuid táirgí go léir a thástáil agus a cháiliú de réir na hInstitiúide Cigireachta Náisiúnta agus caighdeán IEC / ANSI.
2) Ardchaighdeán agus praghas iomaíoch.
3) Déantar tástáil ghnáthamh roimh loingsiú ar gach gabhálaí tintreach/borrtha.
4) Brand cáiliúil agus barr sa tSín.
5) Beagnach 20 bliain de thaithí le gabhálaí tintreach/borrtha.

















